I colloqui con i docenti, si svolgeranno settimanalmente presso l’Aula Magna del plesso “Dalla Chiesa”.
Dal 18 ottobre 2024 i genitori potranno prenotare l’incontro accedendo al registro ARGO seguendo le indicazioni del tutorial dedicato.
Gli incontri verranno calendarizzati:
● per il I quadrimestre dal 21 ottobre 2024 sino al 17 gennaio 2025;
● per il II quadrimestre dal 17 febbraio 2025 al 16 maggio 2025.
Si sottolinea che per alcuni docenti sarà possibile avere anche un colloquio telefonico o in videocollegamento previo accordo tramite diario (verificare per ciascun docente disponibilità e condizioni nella tabella allegata di seguito):
Cognome | Nome | Classi di docenza | Giorno della settimana | Orario | Disponibilità a colloquio telefonico o video collegamento (da concordare via diario) |
Adamo | Letizia | 1C | Venerdì | 6° ora (12.40 – 13.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Alessio | Lisa | 3B | Martedì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Asteggiano | Annarita | 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C | Martedì | 4° ora (10.40 – 11.40) | No |
Asteggiano | Margherita | 2A | Lunedì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Bagnasco | Luisa | 1B, 2B, 3B, 2D, 3D | Lunedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Basso | Cristina | 1B, 2B | Venerdì | 5° ora (11.40 – 12.40) | No |
Berri | Francesca | 3B, 1C, 2C, 3D | Martedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | No |
Bolaboto | Dominique | 3B, 1C, 2C, 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E, 2F, 3F | Giovedì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Bonamico | Maria | 2D, 3D | Giovedì | 5° ora (11.40 – 12.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Borello | Emanuele | 2D | Giovedì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Botos | Mara Catalina | 1B | Lunedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Bressano | Donatella | 1A, 3A | Martedì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, nell’orario di ricevimento, preferibilmente in video collegamento e solo in casi eccezionali |
Bursich | Vesna | 3E | Lunedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Cangemi | Valentina | 1B, 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D, 2F, 3F | Giovedì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Carle | Martina | 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 2C, 3C | Mercoledì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Chiesa | Alessandra | 1A, 2A, 3A, 1C, 2C, 3C | Mercoledì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Ciartano | Roberta | 1E, 2E, 3E | Venerdì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Cirillo | Maddalena | 1E | Martedì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Cornacchioli | Marialita | 1B, 1C | Venerdì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Costamagna | Giulia | 3C | Lunedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Costantini | Caterina | 1C, 2C, 3C | Martedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Demaria | Daniele | 1B, 2B, 3B | Venerdì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Di Battista | Martina | 1E, 2E, 3E | Venerdì | 4° ora (10.40 – 11.10) | Sì, anche in altro orario concordato |
Falletta | Jenni | 1A, 2A, 3A | Venerdì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Ferrantelli | Daniele | 2F | Giovedì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Ferruggia | Carmela | 3D | Martedì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Fumero | Stefano | 1A | Martedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Gaeta | Carlo | 1A, 2A | Giovedì | 5° ora (12:00 – 12:30) | Sì, anche in altro orario concordato |
Grattarola | Mariella | 1B, 2B, 3B, 1D, 2D, 3D, 3E | Giovedì | 3° ora (9.45 – 10.30) | No |
Lamberto | Assunta | 1A, 2A, 3A, 1C, 2C | Lunedì | 6° ora (12.40 – 13.10) | No |
Liotta | Vincenzo | 1E, 3E | Venerdì | 5° ora (11.40 – 12.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Lombardi | Noemi | 2E, 3E | Lunedì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Lusso | Sara | 2B | Lunedì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Marcellino | Agnese | 1A, 2A, 3A, 1E, 2E, 3E | Lunedì | 5° ora (11.40 – 12.40) | No |
Mattio | Rosanna | 1B, 2B, 3B, 3C, 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E, 2F, 3F | Lunedì | 2° ora (8.50 – 9.30) | Sì, anche in altro orario concordato |
Messana | Vincenzo | 2F, 3F, 1D, 1E | Venerdì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Micarelli | Ilaria | 1A, 1D | Lunedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Montagna | Paolo | 1D, 2D, 3D, 2F, 3F | Venerdì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Nasca | Doris | 2A, 2F | Giovedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Panzella | Biagio | 1E, 2E, 3E | Mercoledì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Parente | Raffaela | 2C, 2E | Lunedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | No |
Pingitore | Francesca | 2D | Giovedì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Priotti | Claudia | 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C | Mercoledì | 5° ora (11.40 – 12.40) | No |
Racca | Samuela | 3F | Giovedì | 5° ora (11.40 – 12.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Riotta | Francesco Paolo | 3D, 3E | Martedì | 5° ora (11.40 – 12.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Rispoli | Giulia | 2A | Martedì | 1° ora (7.40 – 8.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Rivetti | Alessia | 2B, 3B | Mercoledì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Romiti | Daria | 1E, 2E | Mercoledì | 5° ora (11.40 – 12.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Rosa | Chiara | 1D, 2D, 3D, 1E, 2E, 3E, 2F, 3F | Venerdì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Ruggiero | Anita | 1D, 2D | Giovedì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Ruotolo | Francesco | 1B, 3B, 1D, 1E | Mercoledì | 3° ora (9.40 – 10.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Scimone | Davide | 1D | Lunedì | 2° ora (8.40 – 9.40) | Sì, anche in altro orario concordato |
Talarico | Antonia | 3D, 2C | Venerdì | 4° ora (10.40 – 11.40) | No |
Tagliavini | Giovanna | 1C, 3C | Mercoledì | 6° ora (12.40 – 13.40) | No |
Tesio | Cinzia | 1A, 2A, 3A, 1C, 2C, 3C, 1D, 2F, 3F | Mercoledì | 4° ora (10.40 – 11.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Varbaro | Luca | 3A | Giovedì | 3° ora (9.45 – 10.40) | Sì, solo nell’orario di ricevimento |
Vissio | Monia | 1E, 2E, 2F, 3F | Giovedì | 4° ora (10.40 – 11.20) | Sì, anche in altro orario concordato |
Zavattaro | Paola | 2C, 3F | Venerdì | 3° ora (9.40 – 10.40) | No |
Puoi scaricare la tabella anche in versione pdf cliccando sul pulsante in basso.
0